KL0623 | 09:35 | ATL | A333 | Departed | Pax |
KL0729 | 11:20 | SXM | A332 | Departed | Pax |
KL0651 | 11:50 | IAD | A333 | Departed | Pax |
KL0495 | 14:10 | BAH DXB | A332 | Gate Closing | Pax |
KL0617 | 17:00 | BOS | A333 | Scheduled | Freight |
KL0643 | 17:15 | JFK | A333 | Scheduled | Freight |
De tabel toont een selectie van vluchten uit de Schiphol Flight API. Er kan niet gegarandeerd worden dat de gegevens compleet of correct zijn. |